価格:¥2,700~¥9,720(税込)
※軽減税率(8%)対象商品です。
※価格は変更の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 価格(税込) |
|---|---|
| 90粒 | ¥2,700 |
| 180粒 | ¥5,400 |
| 360粒 | ¥9,720 |
| エネルギー | 10.86kcal | たんぱく質 | 0.24g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 0.18g | 炭水化物 | 2.04g |
| 食塩相当量 | 0g | ビタミンD | 3.0μg |
| ビタミンE (d-α-トコフェロール) | 165.0mg | ビタミンC | 400mg |
| ビタミンB1 | 40.0mg | ビタミンB2 | 31.0mg |
| ナイアシン | 20mg | パントテン酸 | 37.0mg |
| ビタミンB6 | 35.0mg | ビタミンB12 | 40.0μg |
| 葉酸 | 400μg | ビオチン | 35μg |
| カルシウム | 150mg | セレン | 25μg |
| クロム | 10μg | 鉄 | 10.0mg |
| マグネシウム | 75mg | 銅 | 0.5mg |
| 亜鉛 | 15.0mg | カリウム | 10mg |
| マンガン | 5mg | ベータカロテン | 2,234μg |
| コリン | 40mg | 海藻灰抽出物 | 100μg |
| イノシトール | 40mg | 砂糖大根抽出物 | 10mg |
| ルチン | 10mg | シトラスバイオフラボノイド | 10mg |
| ヘスペリジン | 1mg | L-グルタミン酸 | 10mg |
※製品の仕様・デザイン・カラー等は改良のため予告無く変更される場合がございます。